Vaši ATC / Your ATC
Aktivní členové a řídící VACC-CZ / Active members and ATCs of the VACC-CZ
Jméno / Name | Rating | Time | LKPR Approval | Solo validation |
---|---|---|---|---|
Bedřich Schindler | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Jáchym Vohryzek | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Jakub Kolář | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Jindřich Machalínek | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Jiří Dubina | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Matej Quarda | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Pavel Brodský | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Petra Ondráčková | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Prokop Lamser | CTR1: Enroute | :00 | TWR / APP | |
Matyáš Svoboda | CTR1: Enroute (Student) | :00 | TWR / APP | |
Radek Ruban | CTR1: Enroute (Student) | :00 | TWR / APP | |
Petr Popule | STU3: Approach | :00 | TWR / APP | |
Radomír Věncek | STU3: Approach | :00 | TWR / APP | |
Lukáš Krasňan | STU3: Approach (Student) | :00 | TWR | |
Martin Dvořák | STU3: Approach (Student) | :00 | TWR | |
Ondrej Penicka | STU3: Approach (Student) | :00 | TWR | LKPR_APP |
Pavel Kubáč | STU3: Approach (Student) | :00 | TWR | |
Petr Bílý | STU3: Approach (Student) | :00 | TWR | |
Vojtěch Javorský | STU3: Approach (Student) | :00 | TWR | |
Aleš Matušík | STU2: Tower | :00 | ||
Daniel Tůma | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Eduard Horák | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Jakub Pekař | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Jan Koranda | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Marek Sobaniec | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Matyáš Perner | STU2: Tower | :00 | LKPR_GND | |
Pavel Zeman | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Radim Bradáč | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Stanislav Horký | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Tomáš Janovský | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Tomáš Slončík | STU2: Tower | :00 | TWR | |
Jakub Jiřička | STU2: Tower (Student) | :00 | LKPR_GND | |
Filip Točík | STU1: Delivery / Ground | :00 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Honza Adam | STU1: Delivery / Ground | :00 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Ivo Hrdlička | STU1: Delivery / Ground | :00 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Marek Novotný | STU1: Delivery / Ground | :00 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Robert Skirbuckij | STU1: Delivery / Ground | :00 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Tomáš Kulhavý | STU1: Delivery / Ground | :00 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Vojtěch Stehlík | STU1: Delivery / Ground | :00 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Felix Riehle | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Jakub Zeman | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Jan Podlipský | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Martin Bernict | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Martin Mikuláš | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Michal Safranek | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | LKTB_TWR | |
Ondřej Gelbič | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Ondřej Kubelka | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Ondřej Kurc | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Radek Černý | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Sebastian Zvonař | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Tomas Kral | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 | ||
Tomáš Svoboda | STU1: Delivery / Ground (Student) | :00 |
SELECT name,r_name,ur_student,ur_comments,profile_value FROM b_userrating JOIN j17_users ON id = ur_user JOIN b_ratings ON ur_rating = r_id INNER JOIN j17_user_profiles ON id = ur_user WHERE ur_rating > 0 AND id = user_id ORDER BY ur_rating DESC, ur_student ASC, name ASC