Vaši ATC / Your ATC
Aktivní členové a řídící VACC-CZ / Active members and ATCs of the VACC-CZ
Jméno / Name | Rating | Time | LKPR Approval | Solo validation |
---|---|---|---|---|
Jáchym Vohryzek | CTR1: Enroute | 2 146:09 | TWR / APP | |
Jakub Kolář | CTR1: Enroute | 1 400:06 | TWR / APP | |
Jindřich Machalínek | CTR1: Enroute | 1 427:15 | TWR / APP | |
Jiří Dubina | CTR1: Enroute | 623:05 | TWR / APP | |
Matej Quarda | CTR1: Enroute | 486:47 | TWR / APP | |
Pavel Brodský | CTR1: Enroute | 2 507:31 | TWR / APP | |
Petra Ondráčková | CTR1: Enroute | 937:54 | TWR / APP | |
Prokop Lamser | CTR1: Enroute | 544:56 | TWR / APP | |
Bedřich Schindler | CTR1: Enroute (Student) | 1 483:08 | TWR / APP | |
Radek Ruban | CTR1: Enroute (Student) | 744:58 | TWR / APP | |
Petr Popule | STU3: Approach | 595:10 | TWR / APP | |
Radomír Věncek | STU3: Approach | 947:51 | TWR / APP | |
Lukáš Krasňan | STU3: Approach (Student) | 468:50 | TWR | |
Martin Dvořák | STU3: Approach (Student) | 150:58 | TWR | |
Pavel Kubáč | STU3: Approach (Student) | 459:55 | TWR | |
Petr Bílý | STU3: Approach (Student) | 388:24 | TWR | |
Vojtěch Javorský | STU3: Approach (Student) | 346:59 | TWR | |
Aleš Matušík | STU2: Tower | 173:49 | ||
Daniel Tůma | STU2: Tower | 238:36 | TWR | |
Eduard Horák | STU2: Tower | 138:07 | TWR | |
Jakub Pekař | STU2: Tower | 199:51 | TWR | |
Jan Koranda | STU2: Tower | 19:17 | TWR | |
Pavel Zeman | STU2: Tower | 165:42 | TWR | |
Radim Bradáč | STU2: Tower | 99:34 | TWR | |
Stanislav Horký | STU2: Tower | 389:47 | TWR | |
Tomáš Slončík | STU2: Tower | 329:21 | TWR | |
Jakub Jiřička | STU2: Tower (Student) | 78:41 | LKPR_GND | |
Matyáš Svoboda | STU2: Tower (Student) | 100:47 | LKPR_GND + AFIS LKBE/LT/MH | |
Honza Adam | STU1: Delivery / Ground | 45:56 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Ivo Hrdlička | STU1: Delivery / Ground | 25:51 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Robert Skirbuckij | STU1: Delivery / Ground | 49:29 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Vojtěch Stehlík | STU1: Delivery / Ground | 5:34 | AFIS LKBE/LT/MH | |
Felix Riehle | STU1: Delivery / Ground (Student) | 0:34 | ||
Jakub Zeman | STU1: Delivery / Ground (Student) | 0:00 | ||
Jan Podlipský | STU1: Delivery / Ground (Student) | 1:42 | ||
Marek Sobaniec | STU1: Delivery / Ground (Student) | 1 146:41 | ||
Martin Bernict | STU1: Delivery / Ground (Student) | 0:00 | ||
Martin Mikuláš | STU1: Delivery / Ground (Student) | 0:27 | ||
Ondřej Gelbič | STU1: Delivery / Ground (Student) | 113:34 | ||
Ondřej Kubelka | STU1: Delivery / Ground (Student) | 0:00 | ||
Ondřej Kurc | STU1: Delivery / Ground (Student) | 24:33 | ||
Ondrej Penicka | STU1: Delivery / Ground (Student) | 413:41 | LKTB_TWR | |
Radek Černý | STU1: Delivery / Ground (Student) | 60:30 | ||
Sebastian Zvonař | STU1: Delivery / Ground (Student) | 0:59 | ||
Tomáš Janovský | STU1: Delivery / Ground (Student) | 69:42 | ||
Tomas Kral | STU1: Delivery / Ground (Student) | 22:41 | ||
Tomáš Svoboda | STU1: Delivery / Ground (Student) | 46:59 |
SELECT name,r_name,ur_student,ur_comments,profile_value FROM b_userrating JOIN j17_users ON id = ur_user JOIN b_ratings ON ur_rating = r_id INNER JOIN j17_user_profiles ON id = ur_user WHERE ur_rating > 0 AND id = user_id ORDER BY ur_rating DESC, ur_student ASC, name ASC