Online provoz
Aktuální letecký provoz z/do/v LKAA.
Zajímají vás nějaká další data o aktualních letech nebo lepší formát dat? Napište do fóra. Uvidíme, co se dá dělat.
R | T | Volačka | Jméno | Odkud - Kam | Letadlo | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | DLH17E | Daniel Dietz | LKPR - EDDM | A320 | ![]() |
  |   | EWG29MJ | Matt Landells | LOWI - LKPR | A20N | ![]() |
  |   | EZY35RJ | Pelle van der Werf | LKPR - EGKK | A320 | ![]() |
  |   | FDB9C | Callum Cooke | LKPR - OMDB | B738 | ![]() |
  |   | NJE950B | Adrian Zahoi | HTZA - LKVO | GLEX | ![]() |
  |   | NSZ3580 | Zdenek Vo | EKCH - LKPR | B738 | ![]() |
  |   | RYR8SE | Riccardo Romano | LKPR - LEMD | B738 | ![]() |
  |   | TRA201 | Wes Django | EHAM - LKPR | B737 | ![]() |
Legenda
R | Rozdělení letů podle pravidel letu (Rule) | T | Rozdělení letů dle typu | |
IFR | Odlet | |||
VFR | Přílet | |||
Ostatní | Vnitrostátní let |