Online provoz
Aktuální letecký provoz z/do/v LKAA.
Zajímají vás nějaká další data o aktualních letech nebo lepší formát dat? Napište do fóra. Uvidíme, co se dá dělat.
R | T | Volačka | Jméno | Odkud - Kam | Letadlo | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | SPSEA | Mateusz Dudek | LDDU - LKPR | B737 | ![]() |
  |   | TVS2YZ | Dominik Dolezal | LGRP - LKPR | B738 | ![]() |
  |   | TVS430 | Riad Moh | LKPR - GMMX | B737 | ![]() |
  |   | TVS4WY | Pavel Ruzensky | LGRP - LKPR | B738 | ![]() |
  |   | TVS963 | Omar Alaa | LKPR - GMMX | B737 | ![]() |
Legenda
R | Rozdělení letů podle pravidel letu (Rule) | T | Rozdělení letů dle typu | |
IFR | Odlet | |||
VFR | Přílet | |||
Ostatní | Vnitrostátní let |