Online provoz
Aktuální letecký provoz z/do/v LKAA.
Zajímají vás nějaká další data o aktualních letech nebo lepší formát dat? Napište do fóra. Uvidíme, co se dá dělat.
R | T | Volačka | Jméno | Odkud - Kam | Letadlo | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|
  |   | MAS300 | JOE IBRAHIM | LKPR - LFPG | A333 | ![]() |
  |   | QS1164 | Lukas Odlas | LKPR - LEPA | B738 | ![]() |
  |   | SBI203 | Sasha Zagreba | EDDK - LKPR | B738 | ![]() |
  |   | TVS100 | Jakub Kindl | LKPR - LKTB | B738 | ![]() |
  |   | TVS1153 | alexey bars | LEMG - LKPR | B738 | ![]() |
Legenda
R | Rozdělení letů podle pravidel letu (Rule) | T | Rozdělení letů dle typu | |
IFR | Odlet | |||
VFR | Přílet | |||
Ostatní | Vnitrostátní let |