Kalendář akcí
JEvents v2.2.8 Copyright © 2006-2012
JEvents v2.2.8 Copyright © 2006-2012
Aktivní | ||
LKPR_GND | Petr Trojan | |
LKPR_M_TWR | Michal Safranek | |
LKPR_TWR | Stepan Simecek | |
LKPR_APP | Matej Borovka | |
LKAA_CTR | Ondrej Penicka | |
Booking na dnes | ||
Žádný booking na dnešek | ||
Booking na zítra | ||
LKAA_CTR | 13:00 20:00 | Jakub Kolar |
Booking na 03.09.2022 (so) | ||
LKPR_GND | 11:00 19:30 | Zdenek Votava |
LKPR_TWR | 11:00 21:00 | Adam Parma |
Všechny časy jsou v uvedeny v UTC |
Odlety/přílety z/do LKAA | |
---|---|
SBI148 - Aleksandr LOWW-LKPR (A21N) | ![]() |
CSA650 - Samuel Peterka LKPR-EGLL (A320) | ![]() |
ADR558 - Marko Andrejaš LKTB-LJLJ (A20N) | ![]() |
TVS1422 - Alvin Kucera LKPR-EDDF (B738) | ![]() |
BCS9N - Filip Marinic LKPR-EBBR (B737) | ![]() |
BA350 - Matej EBBR-LKPR (B772) | ![]() |
RYR19S - Markus Knuuttila LKPR-ESGG (B738) | ![]() |
RYR8221 - Jakub Manak EKCH-LKPR (B737) | ![]() |
VLG6949 - Stefan Rek LKPR-LFPO (A20N) | ![]() |
EZS13QU - Mateusz Poloczek LKPR-LSGG (A21N) | ![]() |
Všechny lety... |
...v TMA Praha je rychlost pohybu omezena pomocí tzv. SLP (Speed limit point)?
Číst dál...