Aktivní | ||
Momentálně není nikdo online | ||
Booking na dnes | ||
Žádný booking na dnešek | ||
Booking na zítra | ||
Žádný booking na zítřek | ||
Booking na 04.10.2023 (st) | ||
LKPR_APP | 17:00 20:00 | Matej Quarda |
LKPR_GND | 17:00 20:00 | Jan Podlipsky |
LKPR_TWR | 17:00 20:00 | Bart Nabais Ganito |
LKPR_DEL | 17:00 20:00 | Jan Podlipsky |
Booking na 11.10.2023 (st) | ||
LKPR_TWR | 17:00 20:00 | Matej Quarda |
Booking na 18.10.2023 (st) | ||
LKPR_GND | 17:00 20:00 | Matej Quarda |
Všechny časy jsou v uvedeny v UTC |
Odlety/přílety z/do LKAA | ||
---|---|---|
Žádný let |
...v TMA Praha je rychlost pohybu omezena pomocí tzv. SLP (Speed limit point)?
Číst dál...