Aktivní | ||
LKPR_APP | Matej Borovka | |
LKPR_GND | Petr Trojan | |
LKPR_TWR | Stepan Simecek | |
Booking na dnes | ||
Žádný booking na dnešek | ||
Booking na zítra | ||
LKAA_CTR | 13:00 20:00 | Jakub Kolar |
Booking na 03.09.2022 (so) | ||
LKPR_GND | 11:00 19:30 | Zdenek Votava |
LKPR_TWR | 11:00 21:00 | Adam Parma |
Všechny časy jsou v uvedeny v UTC |
Odlety/přílety z/do LKAA | |
---|---|
CFG2CA - Jan Nienhueser LKPR-EDDS (A320) | ![]() |
RYR2505 - Matteo Antonini EGKK-LKPR (B737) | ![]() |
SBI148 - Aleksandr LOWW-LKPR (A21N) | ![]() |
TVS1422 - Alvin Kucera LKPR-EDDF (B738) | ![]() |
BA350 - Matej EBBR-LKPR (B772) | ![]() |
RYR8221 - Jakub Manak EKCH-LKPR (B737) | ![]() |
CSA095 - Martin Vojik LBWN-LKPR (B763) | ![]() |
TVS731P - Daniel Rogos LKPR-EPWA (B738) | ![]() |
CSA650 - Samuel Peterka LKPR-EGLL (A320) | ![]() |
ADR558 - Marko Andrejaš LKTB-LJLJ (A20N) | ![]() |
Všechny lety... |
...v TMA Praha je rychlost pohybu omezena pomocí tzv. SLP (Speed limit point)?
Číst dál...