Aktivní | ||
LKPR_APP | Matej Borovka | |
LKPR_M_TWR | Michal Safranek | |
LKPR_GND | Petr Trojan | |
LKAA_CTR | Ondrej Penicka | |
LKPR_TWR | Stepan Simecek | |
Booking na dnes | ||
Žádný booking na dnešek | ||
Booking na zítra | ||
LKAA_CTR | 13:00 20:00 | Jakub Kolar |
Booking na 03.09.2022 (so) | ||
LKPR_GND | 11:00 19:30 | Zdenek Votava |
LKPR_TWR | 11:00 21:00 | Adam Parma |
Všechny časy jsou v uvedeny v UTC |
Odlety/přílety z/do LKAA | |
---|---|
RYR2505 - Matteo Antonini EGKK-LKPR (B737) | ![]() |
TVS731P - Daniel Rogos LKPR-EPWA (B738) | ![]() |
SBI148 - Aleksandr LOWW-LKPR (A21N) | ![]() |
CSA650 - Samuel Peterka LKPR-EGLL (A320) | ![]() |
ADR558 - Marko Andrejaš LKTB-LJLJ (A20N) | ![]() |
TVS1422 - Alvin Kucera LKPR-EDDF (B738) | ![]() |
BA350 - Matej EBBR-LKPR (B772) | ![]() |
RYR8221 - Jakub Manak EKCH-LKPR (B737) | ![]() |
VLG6949 - Stefan Rek LKPR-LFPO (A20N) | ![]() |
BCS9N - Filip Marinic LKPR-EBBR (B737) | ![]() |
Všechny lety... |
...transition altitude je konstantní, zatímco transition level se mění?
Číst dál...