Aktivní | ||
Momentálně není nikdo online | ||
Booking na dnes | ||
LKAA_CTR | 17:00 21:00 | Jakub Kolar |
LKAA_W_CTR | 17:00 21:00 | Bedich Schindler |
LKPR_D_APP | 17:00 21:00 | Jindich Machalnek |
LKPR_GND | 17:00 21:00 | Tom Janovsk |
LKPR_APP | 17:00 21:00 | Prokop Lamser |
LKPR_TWR | 17:00 22:00 | Ondrej Penicka |
LKTB_TWR | 18:00 21:00 | Michal Safranek |
Booking na zítra | ||
LKAA_CTR | 18:00 21:00 | Prokop Lamser |
Všechny časy jsou v uvedeny v UTC |
Odlety/přílety z/do LKAA | |
---|---|
DLH8PS - Tamez EDDF-LKPR (A321) | ![]() |
DLH3NL - Marley Johnson-Spence EDDF-LKPR (A21N) | ![]() |
CSA545 - Ondrej Kulhanek EDDH-LKPR (A20N) | ![]() |
Další podrobnosti... |
...transition altitude je konstantní, zatímco transition level se mění?
Číst dál...